| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D200 | 119296 | 𝈀 | 𝈀 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-1 | So | - |
| 1D201 | 119297 | 𝈁 | 𝈁 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-2 | So | - |
| 1D202 | 119298 | 𝈂 | 𝈂 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-3 | So | - |
| 1D203 | 119299 | 𝈃 | 𝈃 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-4 | So | - |
| 1D204 | 119300 | 𝈄 | 𝈄 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-5 | So | - |
| 1D205 | 119301 | 𝈅 | 𝈅 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-6 | So | - |
| 1D206 | 119302 | 𝈆 | 𝈆 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-7 | So | - |
| 1D207 | 119303 | 𝈇 | 𝈇 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-8 | So | - |
| 1D208 | 119304 | 𝈈 | 𝈈 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-9 | So | - |
| 1D209 | 119305 | 𝈉 | 𝈉 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-10 | So | - |
| 1D20A | 119306 | 𝈊 | 𝈊 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-11 | So | - |
| 1D20B | 119307 | 𝈋 | 𝈋 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-12 | So | - |
| 1D20C | 119308 | 𝈌 | 𝈌 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-13 | So | - |
| 1D20D | 119309 | 𝈍 | 𝈍 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-14 | So | - |
| 1D20E | 119310 | 𝈎 | 𝈎 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-15 | So | - |
| 1D20F | 119311 | 𝈏 | 𝈏 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-16 | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D210 | 119312 | 𝈐 | 𝈐 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-17 | So | - |
| 1D211 | 119313 | 𝈑 | 𝈑 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-18 | So | - |
| 1D212 | 119314 | 𝈒 | 𝈒 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-19 | So | - |
| 1D213 | 119315 | 𝈓 | 𝈓 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-20 | So | - |
| 1D214 | 119316 | 𝈔 | 𝈔 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-21 | So | - |
| 1D215 | 119317 | 𝈕 | 𝈕 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-22 | So | - |
| 1D216 | 119318 | 𝈖 | 𝈖 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-23 | So | - |
| 1D217 | 119319 | 𝈗 | 𝈗 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-24 | So | - |
| 1D218 | 119320 | 𝈘 | 𝈘 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-50 | So | - |
| 1D219 | 119321 | 𝈙 | 𝈙 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-51 | So | - |
| 1D21A | 119322 | 𝈚 | 𝈚 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-52 | So | - |
| 1D21B | 119323 | 𝈛 | 𝈛 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-53 | So | - |
| 1D21C | 119324 | 𝈜 | 𝈜 | GREEK VOCAL NOTATION SYMBOL-54 | So | - |
| 1D21D | 119325 | 𝈝 | 𝈝 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-1 | So | - |
| 1D21E | 119326 | 𝈞 | 𝈞 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-2 | So | - |
| 1D21F | 119327 | 𝈟 | 𝈟 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-4 | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D220 | 119328 | 𝈠 | 𝈠 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-5 | So | - |
| 1D221 | 119329 | 𝈡 | 𝈡 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-7 | So | - |
| 1D222 | 119330 | 𝈢 | 𝈢 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-8 | So | - |
| 1D223 | 119331 | 𝈣 | 𝈣 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-11 | So | - |
| 1D224 | 119332 | 𝈤 | 𝈤 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-12 | So | - |
| 1D225 | 119333 | 𝈥 | 𝈥 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-13 | So | - |
| 1D226 | 119334 | 𝈦 | 𝈦 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-14 | So | - |
| 1D227 | 119335 | 𝈧 | 𝈧 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-17 | So | - |
| 1D228 | 119336 | 𝈨 | 𝈨 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-18 | So | - |
| 1D229 | 119337 | 𝈩 | 𝈩 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-19 | So | - |
| 1D22A | 119338 | 𝈪 | 𝈪 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-23 | So | - |
| 1D22B | 119339 | 𝈫 | 𝈫 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-24 | So | - |
| 1D22C | 119340 | 𝈬 | 𝈬 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-25 | So | - |
| 1D22D | 119341 | 𝈭 | 𝈭 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-26 | So | - |
| 1D22E | 119342 | 𝈮 | 𝈮 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-27 | So | - |
| 1D22F | 119343 | 𝈯 | 𝈯 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-29 | So | - |
| Hex |
Dec |
&#dec; |
<tt> |
Description |
Gen'l cat'y | MS WGL4 |
| 1D230 | 119344 | 𝈰 | 𝈰 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-30 | So | - |
| 1D231 | 119345 | 𝈱 | 𝈱 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-32 | So | - |
| 1D232 | 119346 | 𝈲 | 𝈲 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-36 | So | - |
| 1D233 | 119347 | 𝈳 | 𝈳 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-37 | So | - |
| 1D234 | 119348 | 𝈴 | 𝈴 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-38 | So | - |
| 1D235 | 119349 | 𝈵 | 𝈵 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-39 | So | - |
| 1D236 | 119350 | 𝈶 | 𝈶 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-40 | So | - |
| 1D237 | 119351 | 𝈷 | 𝈷 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-42 | So | - |
| 1D238 | 119352 | 𝈸 | 𝈸 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-43 | So | - |
| 1D239 | 119353 | 𝈹 | 𝈹 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-45 | So | - |
| 1D23A | 119354 | 𝈺 | 𝈺 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-47 | So | - |
| 1D23B | 119355 | 𝈻 | 𝈻 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-48 | So | - |
| 1D23C | 119356 | 𝈼 | 𝈼 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-49 | So | - |
| 1D23D | 119357 | 𝈽 | 𝈽 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-50 | So | - |
| 1D23E | 119358 | 𝈾 | 𝈾 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-51 | So | - |
| 1D23F | 119359 | 𝈿 | 𝈿 | GREEK INSTRUMENTAL NOTATION SYMBOL-52 | So | - |
| Combining marks |
| Mark, nonspacing | Mn | cyan |
| Mark, enclosing | Me | green |
| Mark, spacing combining | Mc | yellow |
Base character for combining marks on this page is:
a
Combining marks are those in General Category Mn, Me or Mc, and
are colour-coded as an extra reminder of the presence of the
base character: see the adjacent table for details.